General
Marca | ASROCK |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 90-MXB560-A0UAYZ |
Categorías | PLACAS BASE |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | AMD X370 |
Multi-GPU | AMD Quad CrossFireX™, CrossFireX™, NVIDIA® Quad SLI™, SLI™ |
Cantidad de ranuras PCI Express | 6 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz |
Vídeo
Graphics chipset | AMD |
---|---|
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC892 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x16, 4 x1 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 6 |
Ranuras x1 PCI Express | 4 |
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0, 3.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.0 | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Número de conectores SATA 3 | 6 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 8 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 1, 10, 0 |
---|
Red
Controlador LAN | Intel I211-AT |
---|---|
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.3az |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | AMI UEFI |
Versión ACPI | 5.1 |
Contenido del embalaje
Material incluido | SATA |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Para comentar debe estar registrado.