General
Marca | intel |
---|---|
Garantía | – |
Part Number | GG633AA-ABE |
Categorías | PLACAS BASE |
Detalles técnicos
Formato | Micro-ATX |
---|---|
Chipset | Intel 945GC |
Multi-GPU | Core 2 Duo (Conroe) hasta E4300 Pentium D (Presler) hasta 960 (3,6 GHz) Pentium 4 (Cedar Mill) hasta 661 (3,6 GHz) Celeron D (Cedar Mill) hasta 365 (3,6 GHz) Celeron D (Prescott) hasta 355 (3,33 GHz) |
Cantidad de ranuras PCI Express | 1 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | Serial ATA |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 2 |
Procesador
Socket de procesador | Socket 775 |
---|
Memoria
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 2 GB |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DIMM DDR2 |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | PC2-3200 (400 MHz) PC2-4200 (533 MHz) PC2-5300 (667 MHz, funciona a 533 MHz) |
Vídeo
Graphics chipset | Intel GMA 950 |
---|---|
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Audio
Canales de salida de audio | 6 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC888 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 1 x16, 1 x1 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 1 |
Ranuras x1 PCI | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0, 3.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.0 | – |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Número de conectores SATA 3 | 6 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 8 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 1, 10, 0 |
---|
Red
Controlador LAN | Realtek RTL8201E |
---|---|
Tipo de Wireless LAN | no |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | AMI UEFI |
Versión ACPI | 5.1 |
Contenido del embalaje
Material incluido | – |
---|---|
Guía de instalación rápida | – |

Para comentar debe estar registrado.