ESPECIFICACIONES
General
Marca | ASROCK |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 90-MXB9L0-A0UAYZ |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.75 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | Micro ATX |
---|---|
Chipset | AMD A320 |
Cantidad de ranuras PCI Express | 5 |
Componente para | PC/server |
Familia de procesador | AMD |
Número de ranuras DIMM | 2 |
Procesador
Familia de procesador | AMD A, AMD Ryzen |
---|
Memoria
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
---|---|
Memoria interna máxima | 32 GB |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 1 x1, 1 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 5 |
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 4 |
Interno I/O
Conector de ventilador CPU | Si |
---|---|
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.0 | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Número de conectores COM | 1 |
Número de conectores SATA 3 | 4 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | Si |
---|---|
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 4 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Red
Bluetooth | No |
---|---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
Conexión de redes | Si |
Controlador LAN | Realtek 8111H |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Versión ACPI | 5.1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 230 mm |
---|---|
Profundidad | 201 mm |
Contenido del embalaje
Material incluido | SATA |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Aprobaciones reguladoras
Certificación | FCC |
---|
Publicidad
Otros recursos o enlaces de interés:
Para comentar debe estar registrado.